Dados por entidade
Consulte os campos disponíveis em cada entidade
Esta página reúne todos os campos nativos (metadados) disponíveis nas principais entidades do ENSPACE: Itens, Tarefas Agendadas e Tarefas Rápidas.
Conhecer essas referências é essencial para construir:
- variáveis em templates de documento;
- expressões;
- colunas calculadas em relatórios;
- filtros;
- automações;
- integrações e consultas de dados.
Cada entidade possui seus próprios campos disponíveis e seus próprios contextos de uso dentro da plataforma.
Para entender quando e como usar esses dados, consulte Referências e variáveis.
Onde os dados de cada entidade podem ser utilizados
| Entidade | Templates de Documento | Templates de E-mail | Relatórios de Categoria | Eventos de Campo | Spaceflow |
|---|---|---|---|---|---|
| Itens | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tarefas Agendadas | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Tarefas Rápidas | ❌ | ❌ | Em desenvolvimento | ❌ | ❌ |
- Itens são a entidade principal da plataforma e podem ser utilizados em praticamente todas as funcionalidades.
- Tarefas Agendadas existem apenas no contexto de relatórios relacionados a tarefas de fluxo.
- Tarefas Rápidas terão suporte futuro em relatórios quando o módulo de relatórios de tarefas rápidas for lançado.
Itens
Itens são a entidade principal do ENSPACE — cada registro criado dentro de uma categoria é um item. Itens possuem campos nativos (metadados) e campos personalizados (dentro do agrupamento data).
Esses campos são utilizados em templates de documento (variáveis no texto e blocos lógicos), colunas de expressão nos relatórios (aba Itens), expressões matemáticas e de data (math, dayjs, sumArray), eventos de campo (form_value, payload, item_related), condicionais de formulário, Spaceflows e nome de saída de templates.
data.Dados disponíveis por Item
| Nome de exibição | Referência | Variável | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID | id | {{id}} | Identificador numérico único do item. |
| Referência | reference | {{reference}} | Código de referência do item (ex: REF-00123). |
| Data de criação | created_at | {{created_at}} | Data e hora em que o item foi criado. |
| Última atualização | updated_at | {{updated_at}} | Data e hora da última edição do item. |
| E-mail do requisitante | request_email | {{request_email}} | E-mail do membro que criou o item. |
| Display | display | {{display}} | Valor de exibição configurado para o item. |
| Usuário criador | user | {{user}} | Referência do membro que criou o item. |
| Grupo | group | {{group}} | Grupo de membros associado ao item. |
| Status | status | {{status}} | Status atual do item (definido pelo fluxo). |
| Tipo (categoria) | type | {{type}} | Referência da categoria à qual o item pertence. |
| Dados personalizados | data | {{data}} | Agrupamento que contém todos os campos personalizados da categoria. |
| Formulário | form | {{form}} | Referência do formulário usado para criar o item. |
| Resultado do formulário | form_result | {{form_result}} | Dados do resultado do formulário de criação. |
| Histórico de respostas | answer_history | {{answer_history}} | Histórico de alterações nas respostas do item. |
| Status da etapa | stage_status | {{stage_status}} | Status da etapa atual do fluxo. |
| Última mudança de status | last_status_change | {{last_status_change}} | Data e hora da última alteração de status. |
| Questão | question | {{question}} | Dados de questão associados ao item. |
| Grupos de módulo | mgroups | {{mgroups}} | Grupos de módulo associados ao item. |
| Metadata | metadata | {{metadata}} | Metadados adicionais do item. |
| Ícone | icon | {{icon}} | Ícone configurado para o item. |
| Ignorar triggers | ignore_triggers | {{ignore_triggers}} | Indica se os triggers devem ser ignorados para este item. |
| Rascunho | isDraft | {{isDraft}} | Indica se o item é um rascunho (true/false). |
| Última atualização (timestamp) | last_update | {{last_update}} | Timestamp da última atualização do item. |
| Excluído em | deleted_at | {{deleted_at}} | Data de exclusão do item (soft delete). |
Os campos que você cria na categoria ficam dentro de
data. Para acessá-los, use {{data.referencia_do_campo}} (ex: {{data.nome_cliente}}).Tarefas Agendadas
Tarefas agendadas são geradas automaticamente pelos fluxos de categoria. Possuem apenas campos nativos — não há campos personalizados nem agrupamento data. Todos os campos ficam na raiz e são acessados diretamente.
Esses campos são utilizados nas colunas de expressão do construtor de relatórios (aba Tarefas). É onde você monta relatórios de tarefas de fluxo de categoria, escolhendo quais dados aparecerão como colunas.
Dados disponíveis por Tarefa Agendada
| Nome de exibição | Referência | Variável | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID | id | {{id}} | Identificador numérico da tarefa. |
| Tarefa | task_name | {{task_name}} | Nome da tarefa configurada no fluxo. |
| Título | title | {{title}} | Título atribuído à tarefa. |
| Descrição | description | {{description}} | Descrição da tarefa. |
| Status da Tarefa | work_status | {{work_status}} | Status de trabalho (aguardando, trabalhando, completa). |
| Status de SLA | is_overdue | {{is_overdue}} | Indica se a tarefa ultrapassou o prazo. |
| Criado em | created_at | {{created_at}} | Data e hora de criação da tarefa. |
| Data Limite | due_date | {{due_date}} | Prazo para conclusão da tarefa. |
| Concluído em | completed_at | {{completed_at}} | Data e hora em que a tarefa foi concluída. |
| Concluído por | updated_by_email | {{updated_by_email}} | E-mail do membro que concluiu a tarefa. |
| Responsáveis | unified_responsible | {{unified_responsible}} | Lista de responsáveis pela tarefa. |
| Usuários Responsáveis | assigned_users | {{assigned_users}} | Membros atribuídos à tarefa. |
| Responsável Atribuído | assigned | {{assigned}} | Membro que se atribuiu à tarefa. |
| Grupos responsáveis | module_groups | {{module_groups}} | Grupos de membros responsáveis. |
| Usuário Solicitante | flow_item.item.request_email | {{flow_item.item.request_email}} | E-mail do membro que criou o item que originou o fluxo. |
| Referência do Item | item_reference | {{item_reference}} | Referência do item associado à tarefa. |
| Tipo | item_type_name | {{item_type_name}} | Nome da categoria do item associado. |
| Status do Item | status_name | {{status_name}} | Status atual do item associado à tarefa. |
| Nome do Fluxo | flow_name | {{flow_name}} | Nome do fluxo que gerou a tarefa. |
| Etapa do Fluxo | stage_name | {{stage_name}} | Etapa atual do fluxo. |
| Formulário Inicial | initial_form_name | {{initial_form_name}} | Formulário usado para criar o item que originou o fluxo. |
Tarefas Rápidas
Tarefas rápidas são tarefas independentes do workspace, não vinculadas a fluxos de categoria. Possuem apenas campos nativos — não há campos personalizados nem agrupamento data. Alguns campos são do tipo objeto e possuem subcampos acessíveis com notação de ponto.
Dados disponíveis por Tarefa Rápida
| Nome de exibição | Referência | Variável | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Referência | reference | {{reference}} | Texto | Código de referência da tarefa. |
| Nome | name | {{name}} | Texto | Nome da tarefa. |
| Descrição | description | {{description}} | Texto (pode conter HTML) | Descrição da tarefa. |
| Tipo | type | {{type}} | Texto | Tipo da tarefa (generic, approval, etc.). |
| Status | status | {{status}} | Texto | Status (pending, working, blocked, completed). |
| Prioridade | priority | {{priority}} | Texto | Prioridade (low, normal, high, urgent). |
| Data Limite | due_date | {{due_date}} | Data ISO | Prazo para conclusão. |
| Pontos | points | {{points}} | Número | Pontuação atribuída à tarefa. |
| Criador | creator | {{creator.email}} | Objeto | Membro que criou. Subcampos: .id, .username, .email. |
| Atribuído a | assigned_to | {{assigned_to.email}} | Objeto | Membro atribuído. Subcampos: .id, .username, .email. |
| Concluído por | completed_by | {{completed_by.email}} | Objeto | Membro que concluiu. Subcampos: .id, .username, .email. |
| Concluído em | completed_at | {{completed_at}} | Data ISO | Data e hora de conclusão. |
| Workspace | workspace | {{workspace}} | Objeto | Workspace da tarefa. Pode ter .reference, .id. |
| Grupo | group | {{group}} | Objeto | Grupo associado. Pode ter .id, .name. |
| Meta | meta | {{meta.approval}} | Objeto | Dados adicionais (estrutura livre). |
| Item relacionado | item | {{item}} | Objeto | Item vinculado. Quando populado: .reference. |
| Notificação | notification_task | {{notification_task}} | Booleano | Se é tarefa de notificação. |
| Arquivada | archived | {{archived}} | Booleano | Se foi arquivada. |
| Tarefa externa | external_task | {{external_task}} | Objeto | Dados de tarefa externa. Pode ter .link, .email. |
| Excluído em | deleted_at | {{deleted_at}} | Data ISO | Data de exclusão (soft delete). |
Recomendações
Os metadados e referências desta página são utilizados em diversos recursos do ENSPACE, como variáveis dinâmicas, expressões matemáticas, condicionais, templates de documento, templates de e-mail, relatórios e automações.
Para entender como utilizar essas referências na prática, continue a leitura com os materiais abaixo: