Lab
A seção Lab do ENSPACE reúne funcionalidades experimentais e testes beta que podem ser ativados manualmente pelos usuários. Essas funcionalidades estão em desenvolvimento, e o Lab permite testá-las antes do lançamento oficial.
Como acessar
- Clique na sua foto de perfil (canto superior direito da tela).
- Selecione a aba Lab.
Visão Geral
- Permite ativar/desativar funcionalidades experimentais.
- Cada funcionalidade possui:
- Nome e descrição
- Nível de risco
- Documentação
- Status atual (ativado/desativado)
- Botões rápidos: Ativar Tudo / Desativar Tudo
Funcionalidades Disponíveis
Funcionalidade | Descrição | Nível de Risco | Status | Documentação |
---|---|---|---|---|
Auto-Recarga de Dados | Configure a atualização automática de dados com intervalos personalizáveis em componentes de visualização | Baixo | Desativado | Ver Documentação |
Novo Layout | Explore um layout renovado e otimizado para uma melhor experiência do usuário | Baixo | Desativado | Ver Documentação |
Kanban Virtual | Layout Kanban com virtualização para melhor performance com grandes volumes de dados | Médio | Desativado | Ver Documentação |
Assistente Chat IA | Obtenha sugestões inteligentes e insights automatizados com o chat bot experimental | Médio | Desativado | Ver Documentação |
Notificações em Tempo Real | Receba notificações instantâneas sobre eventos do sistema e atualizações enquanto acontecem | Baixo | Desativado | Ver Documentação |
Temas Adicionais | Acesse novas opções experimentais de temas e esquemas de cores para personalização aprimorada | Baixo | Desativado | Ver Documentação |
O status "Beta", "Alpha" ou "Experimental" indica o estágio de maturidade de cada funcionalidade.
Recomendações
- Ative apenas funcionalidades que deseja testar.
- Use em ambientes de teste quando possível.
- Envie feedback para nossa equipe caso encontre erros ou inconsistências.
- Algumas funcionalidades podem apresentar comportamentos instáveis ou incompletos.